
6 WL6 WL

Ausführung: 2 B (n oder IIIc) bzw. 2 R (m oder IIId)
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1 B
Werkstoff: 4301
Dicke mm |
Abmessung mm |
|
---|---|---|
0,80 | 1.250 x 2.500 | |
1,00 | 1.250 x 2.500 | |
1,25 | 1.000 x 2.000 | |
1.250 x 2.500 | ||
1,50 | 1.000 x 2.000 | |
1.250 x 2.500 | ||
1.250 x 3.000 | ||
2,00 | 1.000 x 2.000 | |
1.250 x 2.500 | ||
1.250 x 3.000 |